Participante | Categoria | Prueba | Puntuacion | Observaciones | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Angel Aguilar | Cadete | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Pedro León | Cadete | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Alejandro Granados | Elite | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Jesus Galan | Elite | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Pablo Macías | Elite | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Toñi Cabezas | Femina | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Maria Jesús Carrasco | Femina | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Laura Romero | Femina | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Angeles Ruiz | Femina | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Yolanda Luque | Femina | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Jose Gil Ruiz | Master 30 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Fran Medina | Master 30 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Juan Antonio Gago | Master 30 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Cristina Díaz | Master 30 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Agustín Montero | Master 40 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Juan Antonio Jiménez | Master 40 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Marco Ramos | Master 40 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Jesús Moreno | Master 40 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Paco Del Valle | Master 40 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Mariano Sánchez | Master 50 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Jose María Díaz | Master 50 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Regresar Resultados Generales