Participante | Categoria | Prueba | Puntuacion | Observaciones | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Granados | Elite | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Fran Vázquez | Elite | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Ivan Rite | Elite | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Susana Cla | Femina | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Laura Romero | Femina | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Cristina Muñoz | Femina | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Angeles Ruiz | Femina | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Laura Oliva | Femina | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Miguel Angel Rodriguez | Junior | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Ismael Lara | Master 30 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Paco Manzano | Master 30 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Pedro Guillén | Master 30 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Fran Medina | Master 30 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Jose Antonio Guijarro | Master 40 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Joseki Luque | Master 40 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Miguel Nogal | Master 40 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Juan Antonio Jiménez | Master 40 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Jose Luis Herrera | Master 40 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Regresar Resultados Generales