Participante | Categoria | Prueba | Puntuacion | Observaciones | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Pablo Macías | Elite | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Alejandro Granados | Elite | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Maria Jesús Carrasco | Femina | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Tońi Cabezas | Femina | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Angeles Ruiz | Femina | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Juan Antonio Gago | Master 30 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Agustín Montero | Master 40 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Miguel Nogal | Master 40 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
David Salas | Master 40 | echo $line['prueba'] ?> | echo $line['puntuacion'] ?> | echo $line['observaciones'] ?> | echo date('d-m-Y',strtotime($line['fecha'])); ?> |
Regresar Resultados Generales